Statistik erhoben von Franz Kraetzl, Auszug aus dem Buch "Das Fürstentum Liechtenstein und der gesamte Fürst Johann von und zu Liechtensteinsche Güterbesitz"[1]
Übersicht des gesamten fürstlichen Grundbesitzes. Zusammengestellt mit alphabethischer Ordnung der Güter
Gut | Kronland | Area des Gutes |
| | Landwirtschaft-licher Besitz | Forstwirtschaft-licher Besitz | Zusammen |
Hektar | Hektar | Hektar |
Auřinowes A[2] | Böhmen | 4'941.98 | 3'276.78 | 8'218.76 |
Aussee F[3] | Mähren | 1'441.03 | 6'284.04 | 7'725.07 |
Butschowitz F | Mähren | 1'592.17 | 3'782.96 | 5'375.13 |
Eisenberg F | Mähren | 267.09 | 5'183.96 | 5'451.08 |
Eisgrub F | Mähren | 786.09 | 2'060.00 | 2'846.09 |
Feldsberg F | Niederösterreich | 2'390.18 | 3'211.00 | 5'601.18 |
Fischhorn G[4] | Salzburg | 1'156.14 | 6'440.60 | 7'596.74 |
Goldenstein F | Mähren | 387.27 | 9'150.71 | 9'537.98 |
Hohenstadt F | Mähren | 1'079.30 | 5'913.52 | 6'992.82 |
Jägerndorf mit Troppau, Pickau und Bransdorf F | Schlesien | 1'567.72 | 8'053.50 | 9'621.22 |
Judenau A | Niederösterr. | 591.09 | 932.33 | 1'523.43 |
Karlsberg F | Mähren | 144.53 | 4'396.44 | 4'540.97 |
Kaunitz A | Böhmen | 2'711.82 | - | 2'711.82 |
Kiritein mit Adamsthal und Posoritz F | Mähren | 304.99 | 14'389.75 | 14'694.74 |
Landskron F | Böhmen | 1'595.10 | 4'600.15 | 6'195.25 |
Liechtenthal F | NIederösterreich | 0.376 | - | 0.376 |
Liechtenstein Feste F | Niederösterreich | 403.50 | 1'224.06 | 1'627.56 |
Lundenburg F | Mähren | 2'511.82 | 4'665.14 | 7'176.96 |
Ostra Ung. F | Mähren | 2'099.25 | 5'133.97 | 7'233.22 |
Plumenau F | Mähren | 1'730.35 | 11'230.24 | 12'960.59 |
Rabensburg F | Niederösterr. | 2'919.77 | 3'919.42 | 6'839.19 |
Radim A | Böhmen | 3'292.34 | - | 3'292.34 |
Rattay A | Böhmen | 1'382.71 | 2'303.59 | 3'687.30 |
Rumburg F | Böhmen | 64.09 | 2'499.82 | 2'563.91 |
Schottwien mit Seebenstein F | Niederösterreich | 186.34 | 3'273.41 | 3'459.75 |
Schwarzkosteletz A | Böhmen | 2'871.26 | 6'904.00 | 9'775.26 |
Steinitz F | Mähren | 2'398.82 | 6'536.23 | 8'935.05 |
Sternberg mit Kloster Hradisch F | Mähren | 1'846.57 | 7'925.33 | 9'771.90 |
Trübau Mähr. F | Mähren | 1'200.69 | 5'067.33 | 6'268.02 |
Vaduz F | Liechtenstein | 11.01 | 178.17 | 189.18 |
Wilfersdorf F | Niederösterreich | 1'004.62 | 924.80 | 1'929.42 |
Im ganzen | 44'881.02 | 139'461.83 | 184'342.85 |
Von dem gesamten forstwirtschaftlichen Besitze per 139'461.83 Hektar entfallen:
auf Niederösterreich | 13'215.96 ha | oder | 9.23 % |
auf Steiermark | 269.06 ha | oder | 0.19 % |
auf Mähren | 91'623.97 ha | oder | 65.94 % |
auf Schlesien | 8'053.50 ha | oder | 5.78 % |
auf Böhmen | 19'416.01 ha | oder | 13.93 % |
auf Salzburg | 6'440.60 ha | oder | 4.62 % |
auf Ungarn | 95.63 ha | oder | 0.07 % |
auf Liechtenstein | 178.17 ha | oder | 0.12 % |
auf Sachsen | 168.93 ha | oder | 0.12 % |
Der Waldbesitz im Königreiche Sachsen (Gemeinde Leutersdorf und Neugersdorf) ist Allodialbesitz und dem Forstamtsbezirke Rumburg einverleibt.
Von dem gesamten landwirtschaftlichen Besitze per 44'881.02 Hektar entfallen:
auf Niederösterreich | 7'495.88 ha | oder | 16.70 % |
auf Mähren | 17'789.97 ha | oder | 39.63 % |
auf Schlesien | 1'403.26 ha | oder | 3.13 % |
auf Böhmen | 16'860.30 ha | oder | 37.57 % |
auf Salzburg | 1'156.14 ha | oder | 2.58 % |
auf Liechtenstein | 11.01 ha | oder | 0.02 % |
auf Preussen | 164.46 ha | oder | 0.37 % |
Der Wiener Grundbesitz (verbaut und unverbaut, ohne Liechtenthal) umfasst eine Fläche von 7.39 ha.
Der Besitz bei der Tonwarenfabrik in Rakonitz umfasst 61.58 ha.
Der Gesamtgrundbesitz umfasst daher:
Forstwirtschaftlich | 139'461.83 ha | (242'346.59 Joch) |
Landwirtschaftlich | 44'881.08 ha | ( 77'990.95 Joch) |
Wiener Grundkomplex | 7.39 ha | ( 12.84 Joch) |
Fabriksbesitz | 61.53 ha | ( 106.92 Joch) |
Zusammen | 184'411.77 ha | (320'457.30 Joch) |
Der gesamte fürstliche Gutsbesitz = 100 angenommen entfallen
auf die Forstwirtschaft | 75.61 % |
auf die Landwirtschaft | 24.35 % |
auf den Wiener Grundkomplex | 0.005 % |
auf den Fabrikbesitz | 0.035 % |
______________
[1] Franz Kraetzl: Das Fürstentum Liechtenstein und der gesamte Fürst Johann von und zu Liechstensteinsche Güterbesitz. Statistisch-geschichtlich dargestellt. 8. Auflage, Brünn 1914; S. 114-119. Die hier wiedergegebende Tabelle ist aus Platzgründen vereinfacht. Vollständige Tabelle siehe PDF.
[2] A = Allod (Besitz, über den der Eigentümer frei verfügen konnte.)
[3] F = Fideikommiss (Familienbesitz, der weder verkauft noch belastet werden konnte und dem Primogenitus nur zur Nutzniessung überlassen wurde.)
[4] G = Grundbuchbesitz